اقتصادیبازار و تجارتویژه
قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۱۴ بهمن
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

به گزارش بازتاب رسانه ؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: سه شنبه ۱۴ بهمن | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۷۶,۵۸۹,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۷۴,۲۳۵,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۳۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۷۴,۲۳۴,۸۰۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۷۶۵,۰۵۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۷۶۴,۹۶۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۴,۶۵۶.۴۵ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۱,۸۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۷۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۵۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۱۰۹,۱۳۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۵۶,۷۸۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۹۶,۹۵۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۹۴,۸۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۰,۹۳۰,۰۰۰ |




